专家计划:鹿鹿命中率:95% | 回报率:1480%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616-618期 | 小 | 0617期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0606期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。